XXXXX小学校
2020年秋季送教上门工作台账
残疾学生:
送教上门教师:
XXXX小学
送教上门工作台账目录
1.送教上门学生信息采集表
2.学生残疾证(复印件)
3.送教上门学生个别化教育学期计划
4.送教上门情况记录表
5.送教上门图片
6.送教上门学生教育叙事
7.送教上门学生综合评价表
8.家长咨询记录
1.送教上门学生信息采集表
班级 | 送教上门教师 | 电话 | |||||||||
学生 情况 | 姓名 | 性别 | 男 | 学籍号 | |||||||
残疾 类别 | 残疾等级 | 残疾 证号 | |||||||||
家庭情况 | 家庭住址 | 洪雅县中保镇桐升社区8组 | |||||||||
监护人 | 关系 | 姓名 | 联系 电话 | ||||||||
关系 | 姓名 | 联系 电话 | |||||||||
诊断结果 | 学习表现 | ||||||||||
交往能力 | |||||||||||
行为习惯 | |||||||||||
自理能力 | |||||||||||
其他方面 | |||||||||||
3.送教上门学生个别化教育学期计划
学生 | 教师 | ||
学生 现状 分析 | |||
学期 目标 | |||
具体 措施 | |||
期末 目标 评估 |
4.送教上门情况记录表 第(一)学月
学生姓名 | 送教时间 | 送教地点 | 送教课时 | 主教老师 | 辅教老师 | ||
送教目标 | 教学目标:康复训练目标: | ||||||
教学准备 | 教学准备:康复训练准备: | ||||||
康 教 过 程 | 内容 | 能力目标 | 目标达成 | ||||
教学过程: 康复训练过程: | |||||||
教学反思 | |||||||
家训建议 | |||||||
家长签字 | |||||||
5.送教上门图片 第(一)学月
教学活动图片 |
康复训练图片 |
4.送教上门情况记录表 第(二)学月
学生姓名 | 送教时间 | 送教地点 | 送教课时 | 主教老师 | 辅教老师 | ||
送教目标 | 教学目标: 康复训练目标: | ||||||
教学准备 | 教学准备: 康复训练准备: | ||||||
康 教 过 程 | 内容 | 能力目标 | 目标达成 | ||||
教学过程: 康复训练过程: | |||||||
教学反思 | |||||||
家训建议 | |||||||
家长签字 | |||||||
5.送教上门图片 第(二)学月
教学活动图片 |
康复训练图片 |
4.送教上门情况记录表 第(三)学月
学生姓名 | 送教时间 | 送教地点 | 送教课时 | 主教老师 | 辅教老师 | ||
送教目标 | 教学目标:康复训练目标: | ||||||
教学准备 | 教学准备: 康复训练准备: | ||||||
康 教 过 程 | 内容 | 能力目标 | 目标达成 | ||||
教学过程: 康复训练过程: | |||||||
教学反思 | |||||||
家训建议 | |||||||
家长签字 | |||||||
5.送教上门图片 第(三)学月
教学活动图片 |
康复训练图片 |
4.送教上门情况记录表 第(四)学月
学生姓名 | 送教时间 | 送教地点 | 送教课时 | 主教老师 | 辅教老师 | |
送教目标 | 教学目标:康复训练目标: | |||||
教学准备 | 教学准备: 康复训练准备: | |||||
康 教 过 程 | 内容 | 能力目标 | 目标达成 | |||
教学过程: 康复训练过程: | ||||||
教学反思 | ||||||
家训建议 | ||||||
家长签字 | ||||||
5.送教上门图片 第(四)学月
教学活动图片 |
康复训练图片 |
4.送教上门情况记录表 第(五)学月
学生姓名 | 送教时间 | 送教地点 | 送教课时 | 主教老师 | 辅教老师 | ||
送教目标 | 教学目标:康复训练目标: | ||||||
教学准备 | 教学准备: 康复训练准备: | ||||||
康 教 过 程 | 内容 | 能力目标 | 目标达成 | ||||
教学过程: 康复训练过程: | |||||||
教学反思 | |||||||
家训建议 | |||||||
家长签字 | |||||||
5.送教上门图片 第(五)学月
教学活动图片 |
康复训练图片 |
6.送教上门学生教育叙事
(学生成长中的亮点、变化)
学 生 | 教 师 | 时 间 | |||
7.送教上门学生综合评价表
学生姓名:评价人: 评价时间:
目标 | 序号 | 评 估 标 准 | 分值 | 自评 | 考核 | 方法 |
自理能力 | 1 | 能整理学习用具及书包,能在家里整理床铺及用具、会折叠被子和衣裤。 | 5 | 观察了解 | ||
2 | 会穿衣和行走,会识别交通标志。 | 5 | 观察 | |||
3 | 能识别货币、时间、重量和长度单位,能购物。 | 5 | 测量 | |||
4 | 会自行脱换衣裤鞋袜,洗澡、梳洗刷牙、大龄少女学会料理个人生理卫生。 | 5 | 观察 | |||
5 | 能打扫家庭卫生,完成家长和老师分配的任务。 | 5 | 观察 | |||
劳动技能 | 6 | 能积极参加力所能及的劳动。 | 5 | 观察 | ||
7 | 会烧饭、拖地抹桌椅、洗红领巾、手帕和衣裤,会择菜、洗碗。 | 5 | 调查家长 | |||
8 | 会简单手工制作。 | 5 | 看作品 | |||
9 | 能学习简单的田间种植和养殖。 | 5 | 观察 | |||
知识考核 | 10 | 能朗读和默读课文。 | 5 | 测查 | ||
11 | 在学习中能发表意见。 | 10 | 测查 | |||
12 | 能在家长帮助下完成作业。 | 10 | 测查 | |||
13 | 健康状况好,发病次数少。 | 5 | 测查 | |||
社交 | 14 | 遵守行为规范,尊敬家长、老师,友爱他人,对人有礼貌,学会接待客人。 | 5 | 观察 | ||
15 | 团结家人,学会相互交流,学习时能说出自己的意见,碰到困难主动向老师家长请教。 | 5 | 观察访谈 | |||
能力 | 16 | 能和正常人一起参加活动,能学会1—2项活动。 | 5 | 观察了解 | ||
17 | 遵守纪律,认真听讲,说话先举手,不影响老师的讲解。 | 5 | 观察 | |||
18 | 能遵守交通规则,学会自己乘坐交通工具,不做危险举动,不玩火弄电,发现别人做坏事、受欺侮时要报告老师和家长。 | 5 | 观察访谈 | |||
小计 | 100 |
8.家长咨询记录
时 间 | 咨询人 | 解答教师 | |||
咨询内容 | |||||
解答情况 | |||||
备注 | |||||
时 间 | 咨询人 | 解答教师 | |||
咨询内容 | |||||
解答情况 | |||||
备注 | |||||
时 间 | 咨询人 | 解答教师 | |||
咨询内容 | |||||
解答情况 | |||||
备注 |